Перезвоните мне
Заполните пожалуйста поля ниже. Мы свяжемся с Вами в ближайшее (рабочее) время. Спасибо за обращение.
Быстрый заказ
Заполните поля ниже. Мы свяжемся с вами в ближайшее (рабочее) время. Спасибо за покупку.
Поторговаться
Если Вы нашли товар дешевле в другом магазине, заполните поля ниже, чтобы наши менеджеры смогли проверить доступность товара. Мы свяжемся с вами в ближайшее (рабочее) время, чтобы договориться о цене.
Запчасть для ноутбука LENOVO G570
РРЦ: 0 р VIP (с сайта): 170 р ОБМЕН от: 1 р В КРЕДИТ от: 17 р в мес. БОНУС от: 2 р
Заказывайте прямо сейчас. Заказ товара ни к чему не обязывает - мы перезвоним и обо всём договоримся!
| Характеристика | Значение |
| Основные характеристики | |
| Вес | 2.43 кг |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Объем видеопамяти | 1024 МБ |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Тип жесткого диска | HDD |
| Дополнительно | |
| Вес | 2.43 кг |
| GPS | нет |
| Веб-камера | есть |
| Влагозащищенный корпус | нет |
| Длина | 376 мм |
| Пульт ДУ | нет |
| Разрешение веб-камеры | 0.3 мегапикселей |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| Слот для замка Kensington | есть |
| ТВ-тюнер | нет |
| Толщина | 40 мм |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Ширина | 246 мм |
| Тип | |
| Операционная система подробно | DOS / Windows 7 Home Basic / Windows 7 Home Basic 64 / Windows 7 Starter / Без ОС |
| Тип | ноутбук |
| Процессор | |
| Код процессора | 2310M / 2330M / 2350M / 2410M / 2430M / 2450M / B800 / B815 / B940 / B950 / B960 |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Объем кэша L2 | 512 Кб |
| Объем кэша L3 | 2 Мб / 3 Мб |
| Процессор | Celeron / Core i3 / Core i5 / Pentium |
| Частота процессора | 1500...2500 МГц |
| Чипсет | Intel HM65 |
| Ядро процессора | Sandy Bridge |
| Память | |
| Объем оперативной памяти | 2...6 ГБ |
| Тип памяти | DDR3 |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 15.6 " |
| Мультитач-экран | нет |
| Поддержка 3D | нет |
| Разрешение экрана | 1366x768 |
| Светодиодная подсветка экрана | есть |
| Сенсорный экран | нет |
| Тип покрытия экрана | глянцевый |
| Широкоформатный экран | есть |
| Видео | |
| Видеокарта | ATI Radeon HD 6370M / Intel GMA HD / Intel HD Graphics 2000 / Intel HD Graphics 3000 |
| Две видеокарты | нет |
| Объем видеопамяти | 1024 МБ |
| Тип видеокарты | встроенная / дискретная |
| Тип видеопамяти | GDDR3 / SMA |
| Устройства хранения данных | |
| Интерфейс жесткого диска | Serial ATA |
| Объем жесткого диска | 250...750 ГБ |
| Объем первого диска | 500 ГБ |
| Оптический привод | DVD-RW |
| Размещение оптического привода | внутренний |
| Скорость вращения | 5400 об/мин |
| Тип жесткого диска | HDD |
| Слоты расширения | |
| Слот ExpressCard | нет |
| Карты памяти | |
| Поддержка SD | есть |
| Устройство для чтения флэш-карт | есть |
| Беспроводная связь | |
| 3G | нет |
| Bluetooth | опционально |
| Wi-Fi | есть |
| WiMAX | нет |
| Версия Bluetooth | 2.0 EDR / 2.1 EDR / 3.0 HS |
| Поддержка EDGE | нет |
| Поддержка GPRS | нет |
| Поддержка HSDPA | нет |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11g / 802.11n |
| Подключение | |
| COM-порт | нет |
| Встроенная сетевая карта | есть |
| Встроенный факс-модем | нет |
| Вход TV-in | нет |
| Вход аудио | нет |
| Вход микрофонный | есть |
| Выход DVI | нет |
| Выход DisplayPort | нет |
| Выход HDMI | есть |
| Выход Mini DisplayPort | нет |
| Выход TV-out | нет |
| Выход VGA (D-Sub) | есть |
| Выход аудио цифровой (S/PDIF) | нет |
| Выход аудио/наушники | есть |
| Интерфейс FireWire | нет |
| Интерфейс FireWire 800 | нет |
| Интерфейс LPT | нет |
| Интерфейс PS/2 | нет |
| Интерфейс eSATA | нет |
| Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
| Количество интерфейсов USB 2.0 | 4 |
| Макс. скорость адаптера LAN | 100 Мбит/с |
| Подключение к док-станции | нет |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 4100 мА·ч |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Устройства ввода | |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Звук | |
| Наличие колонок | есть |
| Наличие микрофона | есть |
| Наличие сабвуфера | нет |















