Перезвоните мне
Заполните пожалуйста поля ниже. Мы свяжемся с Вами в ближайшее (рабочее) время. Спасибо за обращение.
Быстрый заказ
Заполните поля ниже. Мы свяжемся с вами в ближайшее (рабочее) время. Спасибо за покупку.
Поторговаться
Если Вы нашли товар дешевле в другом магазине, заполните поля ниже, чтобы наши менеджеры смогли проверить доступность товара. Мы свяжемся с вами в ближайшее (рабочее) время, чтобы договориться о цене.
Ноутбук APPLE MACBOOK PRO QC I7 MJLQ2RS/A BLACK
РРЦ: 0 р VIP (с сайта): 132160 р ОБМЕН от: 1 р В КРЕДИТ от: 13216 р в мес. БОНУС от: 1322 р
Заказывайте прямо сейчас. Заказ товара ни к чему не обязывает - мы перезвоним и обо всём договоримся!
Ноутбуки Планшеты / НОУТБУКИ / Ноутбуки APPLE | |
Тип | ноутбук |
Количество ядер процессора | 4 |
Объем кэша L2 | 1 Мб |
Объем кэша L3 | 6 Мб |
Процессор | Core i7 |
Оптический привод | DVD нет |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Количество клавиш клавиатуры | 79 |
Подсветка клавиатуры | есть |
Устройства позиционирования | Touchpad |
Веб-камера | есть |
Вес | 2.04 кг |
Дополнительная информация | вход микрофонный/выход на наушники Combo с поддержкой S/PDIF-out |
Операционная система подробно | MacOS X |
Частота процессора | 2200...2800 МГц |
Объем оперативной памяти | 16 Гб |
Тип памяти | DDR3L |
Частота памяти | 1600 МГц |
Размер экрана | 15.4 " |
Разрешение экрана | 2880x1800 |
Широкоформатный экран | есть |
Тип матрицы экрана | TFT IPS |
Сенсорный экран | нет |
Мультитач-экран | нет |
Светодиодная подсветка экрана | есть |
Поддержка 3D | нет |
Тип видеокарты | встроенная / дискретная / дискретная и встроенная |
Видеокарта | AMD Radeon R9 M370X / Intel Iris Pro Graphics 5200 |
Две видеокарты | нет |
Тип видеопамяти | GDDR5 / SMA |
Объем жесткого диска | 256...1000 Гб |
Тип жесткого диска | SSD |
Слот ExpressCard | нет |
Устройство для чтения флэш-карт | есть |
Wi-Fi | есть |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
Bluetooth | есть |
Версия Bluetooth | 4.0 |
4G LTE | нет |
WiMAX | нет |
Поддержка GPRS | нет |
3G | нет |
Поддержка EDGE | нет |
Поддержка HSDPA | нет |
Встроенная сетевая карта | нет |
Встроенный факс-модем | нет |
Интерфейс USB 3.1 Type-C | нет |
Интерфейс FireWire | нет |
Интерфейс FireWire 800 | нет |
Интерфейс eSATA | нет |
Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
Интерфейс LPT | нет |
COM-порт | нет |
Интерфейс PS/2 | нет |
Выход VGA (D-Sub) | нет |
Выход mini VGA | нет |
Выход DVI | нет |
Выход HDMI | есть |
Выход micro HDMI | нет |
Выход DisplayPort | нет |
Выход Mini DisplayPort | нет |
Вход TV-in | нет |
Выход TV-out | нет |
Подключение к док-станции | нет |
Вход микрофонный | нет |
Выход аудио/наушники | нет |
Вход микрофонный/выход на наушники Combo | есть |
Выход аудио цифровой (S/PDIF) | есть |
Время автономной работы | 9 ч |
Наличие колонок | есть |
Наличие микрофона | есть |
GPS | нет |
ГЛОНАСС | нет |
Сканер отпечатка пальца | нет |
ТВ-тюнер | нет |
Пульт ДУ | нет |
Слот для замка Kensington | нет |
Стилус | нет |
Металлический корпус | есть |
Ударопрочный корпус | нет |
Влагозащищенный корпус | нет |
Длина | 358.9 мм |
Ширина | 247.1 мм |
Толщина | 18 мм |
Ultrabook | нет |
Поддержка SD | есть |
Поддержка SDHC | есть |
Поддержка SDXC | есть |
Количество интерфейсов USB 3.0 Type A | 2 |
Количество интерфейсов Thunderbolt 2 | 2 |
Объем видеопамяти | 2048 Мб |
Core i7, 2200-2800 МГц, 16 Гб, 256-1000 Гб, 15.4 ", AMD Radeon R9 M370X / Intel Iris Pro Graphics 5200, 2.04 кг, DVD нет, 4G LTE — нет, Bluetooth, Wi-Fi | |
Характеристика | Значение |
Тип | |
Тип | ноутбук |
Операционная система подробно | MacOS X |
Ultrabook | нет |
Процессор | |
Количество ядер процессора | 4 |
Объем кэша L2 | 1 Мб |
Объем кэша L3 | 6 Мб |
Процессор | Core i7 |
Частота процессора | 2200...2800 МГц |
Память | |
Объем оперативной памяти | 16 Гб |
Тип памяти | DDR3L |
Частота памяти | 1600 МГц |
Устройства хранения данных | |
Оптический привод | DVD нет |
Объем жесткого диска | 256...1000 Гб |
Тип жесткого диска | SSD |
Слоты расширения | |
Слот ExpressCard | нет |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Время автономной работы | 9 ч |
Устройства ввода | |
Количество клавиш клавиатуры | 79 |
Подсветка клавиатуры | есть |
Устройства позиционирования | Touchpad |
Звук | |
Наличие колонок | есть |
Наличие микрофона | есть |
Дополнительно | |
Веб-камера | есть |
Вес | 2.04 кг |
Дополнительная информация | вход микрофонный/выход на наушники Combo с поддержкой S/PDIF-out |
GPS | нет |
ГЛОНАСС | нет |
Сканер отпечатка пальца | нет |
ТВ-тюнер | нет |
Пульт ДУ | нет |
Слот для замка Kensington | нет |
Стилус | нет |
Металлический корпус | есть |
Ударопрочный корпус | нет |
Влагозащищенный корпус | нет |
Длина | 358.9 мм |
Ширина | 247.1 мм |
Толщина | 18 мм |
Экран | |
Размер экрана | 15.4 " |
Разрешение экрана | 2880x1800 |
Широкоформатный экран | есть |
Тип матрицы экрана | TFT IPS |
Сенсорный экран | нет |
Мультитач-экран | нет |
Светодиодная подсветка экрана | есть |
Поддержка 3D | нет |
Видео | |
Тип видеокарты | встроенная / дискретная / дискретная и встроенная |
Видеокарта | AMD Radeon R9 M370X / Intel Iris Pro Graphics 5200 |
Две видеокарты | нет |
Тип видеопамяти | GDDR5 / SMA |
Объем видеопамяти | 2048 Мб |
Карты памяти | |
Устройство для чтения флэш-карт | есть |
Поддержка SD | есть |
Поддержка SDHC | есть |
Поддержка SDXC | есть |
Беспроводная связь | |
Wi-Fi | есть |
Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
Bluetooth | есть |
Версия Bluetooth | 4.0 |
4G LTE | нет |
WiMAX | нет |
Поддержка GPRS | нет |
3G | нет |
Поддержка EDGE | нет |
Поддержка HSDPA | нет |
Подключение | |
Встроенная сетевая карта | нет |
Встроенный факс-модем | нет |
Интерфейс USB 3.1 Type-C | нет |
Интерфейс FireWire | нет |
Интерфейс FireWire 800 | нет |
Интерфейс eSATA | нет |
Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
Интерфейс LPT | нет |
COM-порт | нет |
Интерфейс PS/2 | нет |
Выход VGA (D-Sub) | нет |
Выход mini VGA | нет |
Выход DVI | нет |
Выход HDMI | есть |
Выход micro HDMI | нет |
Выход DisplayPort | нет |
Выход Mini DisplayPort | нет |
Вход TV-in | нет |
Выход TV-out | нет |
Подключение к док-станции | нет |
Вход микрофонный | нет |
Выход аудио/наушники | нет |
Вход микрофонный/выход на наушники Combo | есть |
Выход аудио цифровой (S/PDIF) | есть |
Количество интерфейсов USB 3.0 Type A | 2 |
Количество интерфейсов Thunderbolt 2 | 2 |