Перезвоните мне
Заполните пожалуйста поля ниже. Мы свяжемся с Вами в ближайшее (рабочее) время. Спасибо за обращение.
Быстрый заказ
Заполните поля ниже. Мы свяжемся с вами в ближайшее (рабочее) время. Спасибо за покупку.
Поторговаться
Если Вы нашли товар дешевле в другом магазине, заполните поля ниже, чтобы наши менеджеры смогли проверить доступность товара. Мы свяжемся с вами в ближайшее (рабочее) время, чтобы договориться о цене.
Ноутбук APPLE MACBOOK PRO DC I5 MPXU2 SILVER
РРЦ: 0 р VIP (с сайта): 105920 р ОБМЕН от: 1 р В КРЕДИТ от: 10592 р в мес. БОНУС от: 1059 р
Заказывайте прямо сейчас. Заказ товара ни к чему не обязывает - мы перезвоним и обо всём договоримся!
| Ноутбуки Планшеты / НОУТБУКИ / Ноутбуки APPLE | |
| Тип | ноутбук |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Объем кэша L2 | 512 Кб |
| Объем кэша L3 | 3 Мб |
| Процессор | Core i5 / Core i7 |
| Оптический привод | DVD нет |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Количество клавиш клавиатуры | 79 |
| Подсветка клавиатуры | есть |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Веб-камера | есть |
| Вес | 1.58 кг |
| Дополнительная информация | вход микрофонный/выход на наушники Combo с поддержкой S/PDIF-out |
| Операционная система подробно | MacOS X |
| Частота процессора | 2600...3100 МГц |
| Объем оперативной памяти | 8...16 Гб |
| Тип памяти | LPDDR3 |
| Частота памяти | 1866 МГц |
| Размер экрана | 13.3 " |
| Разрешение экрана | 2560x1440 / 2560x1600 |
| Широкоформатный экран | есть |
| Тип матрицы экрана | TFT IPS |
| Сенсорный экран | нет |
| Мультитач-экран | нет |
| Светодиодная подсветка экрана | есть |
| Поддержка 3D | нет |
| Тип видеокарты | встроенная |
| Видеокарта | Intel Iris Graphics 6100 |
| Две видеокарты | нет |
| Тип видеопамяти | SMA |
| Объем жесткого диска | 128...1000 Гб |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Слот ExpressCard | нет |
| Устройство для чтения флэш-карт | есть |
| Wi-Fi | есть |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
| Bluetooth | есть |
| Версия Bluetooth | 4.0 |
| 4G LTE | нет |
| WiMAX | нет |
| Поддержка GPRS | нет |
| 3G | нет |
| Поддержка EDGE | нет |
| Поддержка HSDPA | нет |
| Встроенная сетевая карта | нет |
| Встроенный факс-модем | нет |
| Интерфейс USB 3.1 Type-C | нет |
| Интерфейс FireWire | нет |
| Интерфейс FireWire 800 | нет |
| Интерфейс eSATA | нет |
| Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
| Интерфейс LPT | нет |
| COM-порт | нет |
| Интерфейс PS/2 | нет |
| Выход VGA (D-Sub) | нет |
| Выход mini VGA | нет |
| Выход DVI | нет |
| Выход HDMI | есть |
| Выход micro HDMI | нет |
| Выход DisplayPort | нет |
| Выход Mini DisplayPort | нет |
| Вход TV-in | нет |
| Выход TV-out | нет |
| Подключение к док-станции | нет |
| Вход микрофонный | нет |
| Выход аудио/наушники | нет |
| Вход микрофонный/выход на наушники Combo | есть |
| Выход аудио цифровой (S/PDIF) | есть |
| Время автономной работы | 12 ч |
| Наличие колонок | есть |
| Наличие микрофона | есть |
| GPS | нет |
| ГЛОНАСС | нет |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| ТВ-тюнер | нет |
| Пульт ДУ | нет |
| Слот для замка Kensington | нет |
| Стилус | нет |
| Металлический корпус | есть |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Влагозащищенный корпус | нет |
| Длина | 314 мм |
| Ширина | 219 мм |
| Толщина | 18 мм |
| Ultrabook | нет |
| Поддержка SD | есть |
| Поддержка SDHC | есть |
| Поддержка SDXC | есть |
| Количество интерфейсов USB 3.0 Type A | 2 |
| Количество интерфейсов Thunderbolt 2 | 2 |
| Core i5 / Core i7, 2600-3100 МГц, 8-16 Гб, 128-1000 Гб, 13.3 ", Intel Iris Graphics 6100, 1.58 кг, DVD нет, 4G LTE — нет, Bluetooth, Wi-Fi | |
| Характеристика | Значение |
| Тип | |
| Тип | ноутбук |
| Операционная система подробно | MacOS X |
| Ultrabook | нет |
| Процессор | |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Объем кэша L2 | 512 Кб |
| Объем кэша L3 | 3 Мб |
| Процессор | Core i5 / Core i7 |
| Частота процессора | 2600...3100 МГц |
| Память | |
| Объем оперативной памяти | 8...16 Гб |
| Тип памяти | LPDDR3 |
| Частота памяти | 1866 МГц |
| Устройства хранения данных | |
| Оптический привод | DVD нет |
| Объем жесткого диска | 128...1000 Гб |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Слоты расширения | |
| Слот ExpressCard | нет |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Время автономной работы | 12 ч |
| Устройства ввода | |
| Количество клавиш клавиатуры | 79 |
| Подсветка клавиатуры | есть |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Звук | |
| Наличие колонок | есть |
| Наличие микрофона | есть |
| Дополнительно | |
| Веб-камера | есть |
| Вес | 1.58 кг |
| Дополнительная информация | вход микрофонный/выход на наушники Combo с поддержкой S/PDIF-out |
| GPS | нет |
| ГЛОНАСС | нет |
| Сканер отпечатка пальца | нет |
| ТВ-тюнер | нет |
| Пульт ДУ | нет |
| Слот для замка Kensington | нет |
| Стилус | нет |
| Металлический корпус | есть |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Влагозащищенный корпус | нет |
| Длина | 314 мм |
| Ширина | 219 мм |
| Толщина | 18 мм |
| Экран | |
| Размер экрана | 13.3 " |
| Разрешение экрана | 2560x1440 / 2560x1600 |
| Широкоформатный экран | есть |
| Тип матрицы экрана | TFT IPS |
| Сенсорный экран | нет |
| Мультитач-экран | нет |
| Светодиодная подсветка экрана | есть |
| Поддержка 3D | нет |
| Видео | |
| Тип видеокарты | встроенная |
| Видеокарта | Intel Iris Graphics 6100 |
| Две видеокарты | нет |
| Тип видеопамяти | SMA |
| Карты памяти | |
| Устройство для чтения флэш-карт | есть |
| Поддержка SD | есть |
| Поддержка SDHC | есть |
| Поддержка SDXC | есть |
| Беспроводная связь | |
| Wi-Fi | есть |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
| Bluetooth | есть |
| Версия Bluetooth | 4.0 |
| 4G LTE | нет |
| WiMAX | нет |
| Поддержка GPRS | нет |
| 3G | нет |
| Поддержка EDGE | нет |
| Поддержка HSDPA | нет |
| Подключение | |
| Встроенная сетевая карта | нет |
| Встроенный факс-модем | нет |
| Интерфейс USB 3.1 Type-C | нет |
| Интерфейс FireWire | нет |
| Интерфейс FireWire 800 | нет |
| Интерфейс eSATA | нет |
| Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
| Интерфейс LPT | нет |
| COM-порт | нет |
| Интерфейс PS/2 | нет |
| Выход VGA (D-Sub) | нет |
| Выход mini VGA | нет |
| Выход DVI | нет |
| Выход HDMI | есть |
| Выход micro HDMI | нет |
| Выход DisplayPort | нет |
| Выход Mini DisplayPort | нет |
| Вход TV-in | нет |
| Выход TV-out | нет |
| Подключение к док-станции | нет |
| Вход микрофонный | нет |
| Выход аудио/наушники | нет |
| Вход микрофонный/выход на наушники Combo | есть |
| Выход аудио цифровой (S/PDIF) | есть |
| Количество интерфейсов USB 3.0 Type A | 2 |
| Количество интерфейсов Thunderbolt 2 | 2 |















