Перезвоните мне
Заполните пожалуйста поля ниже. Мы свяжемся с Вами в ближайшее (рабочее) время. Спасибо за обращение.
Быстрый заказ
Заполните поля ниже. Мы свяжемся с вами в ближайшее (рабочее) время. Спасибо за покупку.
Поторговаться
Если Вы нашли товар дешевле в другом магазине, заполните поля ниже, чтобы наши менеджеры смогли проверить доступность товара. Мы свяжемся с вами в ближайшее (рабочее) время, чтобы договориться о цене.
Мобильный телефон APPLE IPHONE 7 128GB MN932 SILVER
РРЦ: 60989 р VIP (с сайта): 45255 р ОБМЕН от: 1 р В КРЕДИТ от: 4526 р в мес. БОНУС от: 453 р
Заказывайте прямо сейчас. Заказ товара ни к чему не обязывает - мы перезвоним и обо всём договоримся!
Характеристика | Значение |
Общие характеристики | |
Версия ОС | iOS 10 |
Вес | 138 г |
Количество SIM-карт | 1 |
Материал корпуса | алюминий и стекло |
Размеры (ШxВxТ) | 67.1x138.3x7.1 мм |
Тип | смартфон |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Тип корпуса | классический |
Управление | сенсорные кнопки |
Конструкция | водозащита |
Экран | |
Автоматический поворот экрана | есть |
Диагональ | 4.7 дюйм. |
Размер изображения | 1334x750 |
Сила нажатия на экран | есть |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 326 |
Мультимедийные возможности | |
Geo Tagging | есть |
Аудио | MP3, AAC, WAV, стереодинамики |
Диафрагма | F/1.8 |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Фотокамера | 12 млн пикс., светодиодная вспышка |
Фронтальная камера | есть, 7 млн пикс. |
Функции камеры | автофокус, оптическая стабилизация |
Связь | |
Cистема A-GPS | есть |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, NFC |
Поддержка диапазонов LTE | модель A1660: FDD-LTE (band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30), TD-LTE (band 38, 39, 40, 41); модель A1778: FDD-LTE (band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30), TD-LTE (band 38, 39, 40, 41) |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A, VoLTE |
Поддержка DLNA | есть |
Память и процессор | |
Количество ядер процессора | 4 |
Объем встроенной памяти | 128 Гб |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Процессор | Apple A10 Fusion |
Питание | |
Аккумулятор | несъемный |
Время работы в режиме ожидания | 240 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки | 40 ч |
Время работы в режиме разговора | 14 ч |
Емкость аккумулятора | 1960 мА?ч |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип разъема для зарядки | Lightning |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, барометр, считывание отпечатка пальца |
Режим полета | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Фонарик | есть |
Дополнительная информация | |
Дата анонсирования | 2016-09-07 |
Дата начала продаж | 2016-09-23 |
Комплектация | iPhone с iOS 10, EarPods с разъёмом Lightning, адаптер Lightning/выход 3,5 мм для наушников, кабель Lightning/USB, адаптер питания USB |
Особенности | степень защиты IP67 от брызг, воды и пыли |
Поддержка RAW | есть |