Перезвоните мне
Заполните пожалуйста поля ниже. Мы свяжемся с Вами в ближайшее (рабочее) время. Спасибо за обращение.
Быстрый заказ
Заполните поля ниже. Мы свяжемся с вами в ближайшее (рабочее) время. Спасибо за покупку.
Поторговаться
Если Вы нашли товар дешевле в другом магазине, заполните поля ниже, чтобы наши менеджеры смогли проверить доступность товара. Мы свяжемся с вами в ближайшее (рабочее) время, чтобы договориться о цене.
Мобильный телефон LENOVO VIBE B A2016A40 WHITE
РРЦ: 3259 р VIP (с сайта): 990 р ОБМЕН от: 1 р В КРЕДИТ от: 99 р в мес. БОНУС от: 10 р
Заказывайте прямо сейчас. Заказ товара ни к чему не обязывает - мы перезвоним и обо всём договоримся!
GSM, LTE, смартфон, Android 6.0, вес 144 г, ШхВхТ 66x132.5x9.9 мм, экран 4.5", 854x480, FM-радио, Bluetooth, Wi-Fi, GPS, фотокамера 5 МП, память 8 Гб, аккумулятор 2000 мА?ч | |
Характеристика | Значение |
Общие характеристики | |
Версия ОС | Android 6.0 |
Вес | 144 г |
Количество SIM-карт | 2 |
Материал корпуса | пластик |
Размеры (ШxВxТ) | 66x132.5x9.9 мм |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Тип | смартфон |
Тип SIM-карты | micro SIM |
Тип корпуса | классический |
Управление | сенсорные кнопки |
Экран | |
Автоматический поворот экрана | есть |
Диагональ | 4.5 дюйм. |
Размер изображения | 854x480 |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Тип экрана | цветной TFT, сенсорный |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 218 |
Мультимедийные возможности | |
Аудио | MP3, FM-радио |
Запись видеороликов | есть |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Тыловая фотокамера | 5 МП |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Фронтальная камера | есть, 2 млн пикс. |
Связь | |
Cистема A-GPS | есть |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, USB |
Поддержка диапазонов LTE | FDD LTE: band 1, 3, 5, 7, 8, 20; TDD LTE: band 38, 40, 41 |
Спутниковая навигация | GPS |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Память и процессор | |
Видеопроцессор | Mali-T720 |
Количество ядер процессора | 4 |
Объем встроенной памяти | 8 Гб |
Объем оперативной памяти | 1 Гб |
Процессор | MediaTek MT6735M, 1000 МГц |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 32 Гб |
Питание | |
Аккумулятор | съемный |
Время работы в режиме ожидания | 175 ч |
Время работы в режиме разговора | 11.3 ч |
Емкость аккумулятора | 2000 мА?ч |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Режим полета | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Фонарик | есть |