Перезвоните мне
Заполните пожалуйста поля ниже. Мы свяжемся с Вами в ближайшее (рабочее) время. Спасибо за обращение.
Быстрый заказ
Заполните поля ниже. Мы свяжемся с вами в ближайшее (рабочее) время. Спасибо за покупку.
Поторговаться
Если Вы нашли товар дешевле в другом магазине, заполните поля ниже, чтобы наши менеджеры смогли проверить доступность товара. Мы свяжемся с вами в ближайшее (рабочее) время, чтобы договориться о цене.
Мобильный телефон ASUS ZENFONE 4 MAX ZC554KL 4A001RU
РРЦ: 11000 р VIP (с сайта): 9990 р ОБМЕН от: 1 р В КРЕДИТ от: 999 р в мес. БОНУС от: 100 р
Заказывайте прямо сейчас. Заказ товара ни к чему не обязывает - мы перезвоним и обо всём договоримся!
GSM, LTE-A, смартфон, Android 7.0, вес 181 г, ШхВхТ 76.9x154x8.9 мм, экран 5.5", 1280x720, FM-радио, Bluetooth, Wi-Fi, GPS, ГЛОНАСС, фотокамера 13 МП, память 16 Гб, аккумулятор 5000 мА?ч | |
Характеристика | Значение |
Общие характеристики | |
Версия ОС | Android 7.0 |
Вес | 181 г |
Количество SIM-карт | 2 |
Размеры (ШxВxТ) | 76.9x154x8.9 мм |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Тип | смартфон |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Тип корпуса | классический |
Управление | механические/сенсорные кнопки |
Материал корпуса | металл |
Экран | |
Автоматический поворот экрана | есть |
Диагональ | 5.5 дюйм. |
Размер изображения | 1280x720 |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Тип экрана | цветной IPS, сенсорный |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 267 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Мультимедийные возможности | |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, FM-радио |
Запись видеороликов | есть |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Фронтальная камера | есть, 8 млн пикс. |
Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Диафрагма тыловой фотокамеры | F/2 |
Тыловая фотокамера | двойная 13 МП |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Функции тыловой фотокамеры | автофокус |
Связь | |
Cистема A-GPS | есть |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.1, USB |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 4, VoLTE |
Поддержка диапазонов LTE | FDD-LTE: bands 1, 3, 5, 7, 8, 20; TD-LTE: band 40 |
Память и процессор | |
Объем встроенной памяти | 16 Гб |
Объем оперативной памяти | 2 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 256 Гб |
Питание | |
Время работы в режиме ожидания | 1104 ч |
Время работы в режиме разговора | 40 ч |
Емкость аккумулятора | 5000 мА?ч |
Аккумулятор | несъемный |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Функция быстрой зарядки | есть |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца |
Режим полета | есть |
Фонарик | есть |
USB-host | есть |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Дополнительная информация | |
Дата анонсирования | 2017-07-04 |
Комплектация | смартфон, кабель micro-USB, кабель OTG, шпилька для открывания, зарядное устройство с разъемом USB |
Особенности | процессор опционально: Qualcomm Snapdragon 430 или Qualcomm Snapdragon 425 |