Перезвоните мне
Заполните пожалуйста поля ниже. Мы свяжемся с Вами в ближайшее (рабочее) время. Спасибо за обращение.
Быстрый заказ
Заполните поля ниже. Мы свяжемся с вами в ближайшее (рабочее) время. Спасибо за покупку.
Поторговаться
Если Вы нашли товар дешевле в другом магазине, заполните поля ниже, чтобы наши менеджеры смогли проверить доступность товара. Мы свяжемся с вами в ближайшее (рабочее) время, чтобы договориться о цене.
Мобильный телефон ALCATEL PIXI 34 4013D
РРЦ: 1 р VIP (с сайта): 1 р ОБМЕН от: 1 р В КРЕДИТ от: 0 р в мес. БОНУС от: 0 р
Заказывайте прямо сейчас. Заказ товара ни к чему не обязывает - мы перезвоним и обо всём договоримся!
GSM, 3G, смартфон, Android 4.4, вес 110 г, ШхВхТ 64.4x121.6x11.6 мм, экран 4", 800x480, FM-радио, Bluetooth, Wi-Fi, GPS, фотокамера 3 МП, память 4 Гб, аккумулятор 1400 мА?ч | |
Характеристика | Значение |
Общие характеристики | |
Версия ОС | Android 4.4 |
Вес | 110 г |
Количество SIM-карт | 2 |
Материал корпуса | пластик |
Размеры (ШxВxТ) | 64.4x121.6x11.6 мм |
Тип | смартфон |
Тип SIM-карты | обычная |
Тип корпуса | классический |
Управление | сенсорные кнопки |
Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Экран | |
Автоматический поворот экрана | есть |
Диагональ | 4 дюйм. |
Размер изображения | 800x480 |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Тип экрана | цветной, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 233 |
Соотношение сторон | 5:3 |
Мультимедийные возможности | |
Аудио | MP3, FM-радио |
Запись видеороликов | есть |
Макс. разрешение видео | 640x480 |
Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Фронтальная камера | есть, 0.3 млн пикс. |
Тыловая фотокамера | 3 МП |
Связь | |
Cистема A-GPS | есть |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, USB |
Спутниковая навигация | GPS |
Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G |
Память и процессор | |
Количество ядер процессора | 2 |
Объем встроенной памяти | 4 Гб |
Процессор | 1000 МГц |
Объем оперативной памяти | 512 Мб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 32 Гб |
Объем доступной пользователю памяти | 1.80 Гб |
Питание | |
Время работы в режиме ожидания | 466 ч |
Время работы в режиме разговора | 8.3 ч |
Тип разъема для зарядки | micro-USB |
Емкость аккумулятора | 1400 мА?ч |
Другие функции | |
Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Режим полета | есть |
Дополнительная информация | |
Дата анонсирования | 2015-01-06 |
Комплектация | смартфон, зарядное устройство, кабель USB, инструкция |