Перезвоните мне
Заполните пожалуйста поля ниже. Мы свяжемся с Вами в ближайшее (рабочее) время. Спасибо за обращение.
Быстрый заказ
Заполните поля ниже. Мы свяжемся с вами в ближайшее (рабочее) время. Спасибо за покупку.
Поторговаться
Если Вы нашли товар дешевле в другом магазине, заполните поля ниже, чтобы наши менеджеры смогли проверить доступность товара. Мы свяжемся с вами в ближайшее (рабочее) время, чтобы договориться о цене.
Ноутбук APPLE MACBOOK PRO WITH TOUCH BAR DC I5 MPXX2 SILVER
РРЦ: 0 р VIP (с сайта): 123110 р ОБМЕН от: 1 р В КРЕДИТ от: 12311 р в мес. БОНУС от: 1231 р
Заказывайте прямо сейчас. Заказ товара ни к чему не обязывает - мы перезвоним и обо всём договоримся!
| Ноутбуки Планшеты / НОУТБУКИ / Ноутбуки APPLE | |
| Тип | ноутбук |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Объем кэша L2 | 512 Кб |
| Объем кэша L3 | 4 Мб |
| Процессор | Core i5 |
| Оптический привод | DVD нет |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Количество клавиш клавиатуры | 65 |
| Подсветка клавиатуры | есть |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Веб-камера | есть |
| Вес | 1.37 кг |
| Операционная система подробно | MacOS X |
| Частота процессора | 3100 МГц |
| Объем оперативной памяти | 8 Гб |
| Тип памяти | LPDDR3 |
| Частота памяти | 2133 МГц |
| Размер экрана | 13.3 " |
| Разрешение экрана | 2560x1600 |
| Широкоформатный экран | есть |
| Тип матрицы экрана | TFT IPS |
| Сенсорный экран | нет |
| Мультитач-экран | нет |
| Светодиодная подсветка экрана | есть |
| Поддержка 3D | нет |
| Тип видеокарты | встроенная |
| Видеокарта | Intel Iris Plus Graphics 650 |
| Две видеокарты | нет |
| Тип видеопамяти | SMA |
| Объем жесткого диска | 256...512 Гб |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Слот ExpressCard | нет |
| Устройство для чтения флэш-карт | нет |
| Wi-Fi | есть |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
| Bluetooth | есть |
| Версия Bluetooth | 4.2 |
| 4G LTE | нет |
| 3G | нет |
| Встроенная сетевая карта | нет |
| Встроенный факс-модем | нет |
| Интерфейс FireWire | нет |
| Интерфейс FireWire 800 | нет |
| Интерфейс eSATA | нет |
| Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
| COM-порт | нет |
| Выход VGA (D-Sub) | нет |
| Выход mini VGA | нет |
| Выход DVI | нет |
| Выход HDMI | нет |
| Выход micro HDMI | нет |
| Выход DisplayPort | нет |
| Выход Mini DisplayPort | нет |
| Вход TV-in | нет |
| Выход TV-out | нет |
| Подключение к док-станции | нет |
| Выход аудио/наушники | есть |
| Время автономной работы | 10 ч |
| Наличие колонок | есть |
| Наличие микрофона | есть |
| GPS | нет |
| ГЛОНАСС | нет |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| ТВ-тюнер | нет |
| Пульт ДУ | нет |
| Слот для замка Kensington | нет |
| Стилус | нет |
| Металлический корпус | есть |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Влагозащищенный корпус | нет |
| Длина | 304.1 мм |
| Ширина | 212.4 мм |
| Толщина | 14.9 мм |
| Ultrabook | нет |
| Сенсорная панель Touch Bar | есть |
| Игровой | нет |
| Количество интерфейсов Thunderbolt 3 | 4 |
| Емкость аккумулятора (Вт*ч) | 49.2 Вт·ч |
| Core i5, 3100 МГц, 8 Гб, 256-512 Гб, 13.3 ", Intel Iris Plus Graphics 650, 1.37 кг, DVD нет, 4G LTE — нет, Bluetooth, Wi-Fi | |
| Характеристика | Значение |
| Тип | |
| Тип | ноутбук |
| Операционная система подробно | MacOS X |
| Ultrabook | нет |
| Игровой | нет |
| Процессор | |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Объем кэша L2 | 512 Кб |
| Объем кэша L3 | 4 Мб |
| Процессор | Core i5 |
| Частота процессора | 3100 МГц |
| Память | |
| Объем оперативной памяти | 8 Гб |
| Тип памяти | LPDDR3 |
| Частота памяти | 2133 МГц |
| Устройства хранения данных | |
| Оптический привод | DVD нет |
| Объем жесткого диска | 256...512 Гб |
| Тип жесткого диска | SSD |
| Слоты расширения | |
| Слот ExpressCard | нет |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Время автономной работы | 10 ч |
| Емкость аккумулятора (Вт*ч) | 49.2 Вт·ч |
| Устройства ввода | |
| Количество клавиш клавиатуры | 65 |
| Подсветка клавиатуры | есть |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Сенсорная панель Touch Bar | есть |
| Звук | |
| Наличие колонок | есть |
| Наличие микрофона | есть |
| Дополнительно | |
| Веб-камера | есть |
| Вес | 1.37 кг |
| GPS | нет |
| ГЛОНАСС | нет |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| ТВ-тюнер | нет |
| Пульт ДУ | нет |
| Слот для замка Kensington | нет |
| Стилус | нет |
| Металлический корпус | есть |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Влагозащищенный корпус | нет |
| Длина | 304.1 мм |
| Ширина | 212.4 мм |
| Толщина | 14.9 мм |
| Экран | |
| Размер экрана | 13.3 " |
| Разрешение экрана | 2560x1600 |
| Широкоформатный экран | есть |
| Тип матрицы экрана | TFT IPS |
| Сенсорный экран | нет |
| Мультитач-экран | нет |
| Светодиодная подсветка экрана | есть |
| Поддержка 3D | нет |
| Видео | |
| Тип видеокарты | встроенная |
| Видеокарта | Intel Iris Plus Graphics 650 |
| Две видеокарты | нет |
| Тип видеопамяти | SMA |
| Карты памяти | |
| Устройство для чтения флэш-карт | нет |
| Беспроводная связь | |
| Wi-Fi | есть |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
| Bluetooth | есть |
| Версия Bluetooth | 4.2 |
| 4G LTE | нет |
| 3G | нет |
| Подключение | |
| Встроенная сетевая карта | нет |
| Встроенный факс-модем | нет |
| Интерфейс FireWire | нет |
| Интерфейс FireWire 800 | нет |
| Интерфейс eSATA | нет |
| Инфракрасный порт (IRDA) | нет |
| COM-порт | нет |
| Выход VGA (D-Sub) | нет |
| Выход mini VGA | нет |
| Выход DVI | нет |
| Выход HDMI | нет |
| Выход micro HDMI | нет |
| Выход DisplayPort | нет |
| Выход Mini DisplayPort | нет |
| Вход TV-in | нет |
| Выход TV-out | нет |
| Подключение к док-станции | нет |
| Выход аудио/наушники | есть |
| Количество интерфейсов Thunderbolt 3 | 4 |















