Перезвоните мне
Заполните пожалуйста поля ниже. Мы свяжемся с Вами в ближайшее (рабочее) время. Спасибо за обращение.
Быстрый заказ
Заполните поля ниже. Мы свяжемся с вами в ближайшее (рабочее) время. Спасибо за покупку.
Поторговаться
Если Вы нашли товар дешевле в другом магазине, заполните поля ниже, чтобы наши менеджеры смогли проверить доступность товара. Мы свяжемся с вами в ближайшее (рабочее) время, чтобы договориться о цене.
Ноутбук APPLE MACBOOK PRO WITH TOUCH BAR QC I7 MPTR2 SPACE GREY
РРЦ: 0 р VIP (с сайта): 167020 р ОБМЕН от: 1 р В КРЕДИТ от: 16702 р в мес. БОНУС от: 1670 р
Заказывайте прямо сейчас. Заказ товара ни к чему не обязывает - мы перезвоним и обо всём договоримся!
| Ноутбуки Планшеты / НОУТБУКИ / Ноутбуки APPLE | |
| Операционная система | MacOS X |
| Тип | ноутбук |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Объем кэша L2 | 1 Мб |
| Объем кэша L3 | 6 Мб |
| Процессор | Intel Core i7 2800 МГц |
| Память | 16 Гб LPDDR3 2133 МГц |
| Видеопамять | 2048 Мб GDDR5 |
| Видеопроцессор | AMD Radeon Pro 555 |
| Подсветка экрана | светодиодная |
| Тип матрицы экрана | TFT IPS |
| Экран | 15.4 дюймов, 2880x1800, широкоформатный |
| Объем накопителя (SSD) | 256 Гб |
| Оптический привод | нет |
| Беспроводная связь | Wi-Fi IEEE 802.11ac, Bluetooth 4.2 |
| Интерфейсы | выход аудио/наушники, Thunderbolt 3x4 |
| Время работы от аккумулятора | 10 ч |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Количество клавиш клавиатуры | 65 |
| Подсветка клавиатуры | есть |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Встроенные колонки | есть |
| Встроенный микрофон | есть |
| Веб-камера | есть |
| Вес | 1.83 кг |
| Особенности | металлический корпус |
| Размеры (ДхШхТ) | 349.3x240.7x15.5 мм |
| Тип видеокарты | дискретная и встроенная |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Емкость аккумулятора | 76 Вт?ч |
| Сенсорная панель Touch Bar | есть |
| ноутбук, 1.83 кг, 349.3x15.5x240.7 мм, Bluetooth, графика: AMD Radeon Pro 555, MacOS X | |
| Характеристика | Значение |
| Тип | |
| Операционная система | MacOS X |
| Тип | ноутбук |
| Процессор | |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Объем кэша L2 | 1 Мб |
| Объем кэша L3 | 6 Мб |
| Процессор | Intel Core i7 2800 МГц |
| Память | |
| Память | 16 Гб LPDDR3 2133 МГц |
| Изображение | |
| Видеопамять | 2048 Мб GDDR5 |
| Видеопроцессор | AMD Radeon Pro 555 |
| Подсветка экрана | светодиодная |
| Тип матрицы экрана | TFT IPS |
| Экран | 15.4 дюймов, 2880x1800, широкоформатный |
| Тип видеокарты | дискретная и встроенная |
| Устройства хранения данных | |
| Объем накопителя (SSD) | 256 Гб |
| Оптический привод | нет |
| Связь | |
| Беспроводная связь | Wi-Fi IEEE 802.11ac, Bluetooth 4.2 |
| Интерфейсы | выход аудио/наушники, Thunderbolt 3x4 |
| Питание | |
| Время работы от аккумулятора | 10 ч |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Емкость аккумулятора | 76 Вт?ч |
| Устройства ввода | |
| Количество клавиш клавиатуры | 65 |
| Подсветка клавиатуры | есть |
| Устройства позиционирования | Touchpad |
| Сенсорная панель Touch Bar | есть |
| Звук | |
| Встроенные колонки | есть |
| Встроенный микрофон | есть |
| Дополнительно | |
| Веб-камера | есть |
| Вес | 1.83 кг |
| Особенности | металлический корпус |
| Размеры (ДхШхТ) | 349.3x240.7x15.5 мм |
| Сканер отпечатка пальца | есть |















