Авто Бортовой компьютер MULTITRONICS C-570
РРЦ: 6690 р VIP (с сайта): 5940 р ОБМЕН от: 1 р В КРЕДИТ от: 594 р в мес. БОНУС от: 59 р
Заказывайте прямо сейчас. Заказ товара ни к чему не обязывает - мы перезвоним и обо всём договоримся!
| Характеристика | Значение |
| Общие параметры | |
| Тип | бортовой компьютер |
| Модель | Multitronics C-570 |
| Тип крепления | универсальный |
| Место крепления | заглушка |
| Основной цвет | черный |
| Технические характеристики | |
| Разрешение дисплея | 320х240 |
| Количество стандартных цветовых схем | 4 |
| Разрядность процессора | 32 |
| Питание | 9 - 16 В |
| Предел потребления тока в рабочем режиме | 0.35 А |
| Предел потребления тока в дежурном режиме | 0.03 А |
| Минимальная рабочая температура | -20°С |
| Максимальная рабочая температура | 45°С |
| Предел измеряемых оборотов | 9999 об/мин |
| Тип дисплея | TFT |
| Отслеживание оборотов | есть |
| Измерение неравномерности оборотов | есть |
| Особенности и функции | |
| Съёмная передняя панель | нет |
| Выносной датчик температуры | нет |
| Энергонезависимая память | есть |
| Мультидисплеи | есть |
| Количество отображаемых параметров одновременно | 9 |
| Настройка цифровых дисплеев | есть |
| Настройка стрелочных дисплеев | есть |
| Подключаемые дополнительные модули | передний парктроник Multitronics, задний парктроник Multitronics |
| Модуль Bluetooth | нет |
| Осцилограф | есть |
| Самодиагностика | есть |
| Таксометр | есть |
| Эконометр | есть |
| Демонстрационный режим | есть |
| Голосовой помощник | есть |
| Функции поддерживаемые голосовым помощником | голосовое сопровождение названий и значений всех параметров и режимов, проговаривание неисправности |
| Отслеживаемые параметры | |
| Контроль датчиков неисправностей | есть |
| Контроль объёма топлива | есть |
| Контроль качества топлива | есть |
| Отслеживание расходов топлива | есть |
| Контроль работы двигателя | есть |
| Отслеживание пробега | есть |
| Контроль кондиционера | есть |
| Контроль охранной сигнализации | есть |
| Контроль парктроника | есть |
| Контроль Электронного Блока Управления | есть |
| Контроль работы с АКБ | есть |
| Контроль температуры | есть |
| Контроль фар | есть |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | инструкция, проводка для подключения, соединительный шлейф |
| Дополнительно | более 250 функций |













