Авто Бортовой компьютер MULTITRONICS RC-700
РРЦ: 10400 р VIP (с сайта): 9240 р ОБМЕН от: 1 р В КРЕДИТ от: 924 р в мес. БОНУС от: 92 р
Заказывайте прямо сейчас. Заказ товара ни к чему не обязывает - мы перезвоним и обо всём договоримся!
| Характеристика | Значение |
| Общие параметры | |
| Тип | бортовой компьютер |
| Модель | Multitronics RC-700 |
| Тип крепления | универсальный |
| Место крепления | 1 din |
| Основной цвет | черный |
| Технические характеристики | |
| Разрешение дисплея | 320х240 |
| Количество стандартных цветовых схем | 4 |
| Разрядность процессора | 32 |
| Питание | 7 - 16 В |
| Предел потребления тока в рабочем режиме | 0.35 А |
| Предел потребления тока в дежурном режиме | 0.035 А |
| Минимальная рабочая температура | -20°С |
| Максимальная рабочая температура | 45°С |
| Предел измеряемых оборотов | 9999 об/мин |
| Измерение неравномерности оборотов | есть |
| Измерение задержки УОЗ | есть |
| Измерение задержки УОЗ в режиме ГАЗ | есть |
| Измерение задержки УОЗ в режиме пуска | есть |
| Особенности и функции | |
| Съёмная передняя панель | есть |
| Выносной датчик температуры | есть |
| Энергонезависимая память | есть |
| Мультидисплеи | есть |
| Настройка цифровых дисплеев | есть |
| Настройка стрелочных дисплеев | нет |
| Модуль Bluetooth | нет |
| Осцилограф | есть |
| Самодиагностика | есть |
| Таксометр | есть |
| Эконометр | есть |
| Журнал работ | есть |
| Демонстрационный режим | есть |
| Функции поддерживаемые голосовым помощником | голосовое сопровождение названий и значений всех параметров и режимов, проговаривание количества залитого топлива при заправке |
| Отслеживаемые параметры | |
| Контроль датчиков неисправностей | есть |
| Контроль объёма топлива | есть |
| Контроль качества топлива | есть |
| Отслеживание расходов топлива | есть |
| Контроль работы двигателя | есть |
| Отслеживание пробега | есть |
| Контроль кондиционера | есть |
| Контроль настроек времени | есть |
| Контроль охранной сигнализации | есть |
| Контроль парктроника | есть |
| Контроль Электронного Блока Управления | есть |
| Контроль работы с АКБ | есть |
| Контроль температуры | есть |
| Контроль фар | есть |
| Дополнительная информация | |
| Комплектация | основной блок, инструкция, проводка для подключения, датчик внешней температуры, соединительные шлейфы и переходники |
| Дополнительно | более 200 функций |
| Габариты и вес | |
| Ширина | 165 мм |
| Высота | 70 мм |
| Глубина | 195 мм |
| Вес | 568 г |













