SSD M.2 Накопитель WD WDS240G2G0B
РРЦ: 0 р VIP (с сайта): 3795 р ОБМЕН от: 1 р В КРЕДИТ от: 380 р в мес. БОНУС от: 38 р
Заказывайте прямо сейчас. Заказ товара ни к чему не обязывает - мы перезвоним и обо всём договоримся!
| Характеристика | Значение |
| Основные характеристики | |
| Форм-фактор | 2280 |
| Контроллер | Silicon Motion |
| Емкость | 240 ГБ |
| Игровой | да |
| Назначение | для ноутбука и настольного компьютера |
| Тип флэш-памяти | TLC 3D NAND |
| Дополнительно | |
| Вес | 7 г |
| Высота | 1.5 мм |
| Гарантийный срок | 1080 дн. |
| Длина | 80 мм |
| Макс. рабочая температура | 70° C |
| Ширина | 22 мм |
| Подключение | |
| Интерфейс SATA | SATA 6Gb/s |
| Макс. скорость интерфейса | 600 МБ/с |
| Разъем M.2 | есть |
| Тип разъема M.2 | 2280, B&M |
| Параметры накопителя | |
| Время наработки на отказ | 1000000 ч |
| Поддержка секторов размером 4 КБ | есть |
| Скорость чтения | 545 МБ/с |
| Ударостойкость при работе | 1500 G |
| Ударостойкость при хранении | 1500 G |













